Недвижимость
Всего в этой рубрике: 13 объявления
| № | Фото | Наименование | Артинкул | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Административно-бытовое здание, с.Красногорье | КДСПМК3310 | 02.07 23.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЖД тупик протяженность 1194м, ул. Лесозавадская | ИАТ | 02.07 23.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ЖД тупик протяженность 186,50 м. ул. Лесозавадская | ИАТ | 02.07 23.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЖД тупик протяженность 385,85 м. ул. Лесозавадская | ИАТ | 02.07 23.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Здание автогаража на 20 машин, с. Красногорье | КДСПМК3316 | 02.07 23.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Производственное здание, с Красногорье | КДСПМК3244 | 02.07 23.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Производственное здание, село Красногорье | КДСПМК3317 | 02.07 23.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Производственное здание, , село Красногорье | КДСПМК3314 | 02.07 23.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Офисное помещение, Ижевск, Красная 133, 2,3 этаж | КР | 26.06 00.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Земельный участок 25Га, на берегу Камы, Степаново | Стп | 20.05 18.26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Производственная база, бывший Ижмашавтотранс | ИАТ | 27.08 17.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Складской комплекс Воткиское шоссе, Буммаш | ЦКА ВШ | 27.08 17.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Складской комплекс, Новоажимова 13 | ЦКА НА | 27.08 17.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









